|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
RESIDENTI PER
SESSO ED ETÀ
| Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| n. | % | n. | % | n. | % | |
| 0-4 | 1.000 | 3,85% | 891 | 3,23% | 1.891 | 3,53% |
| 5-9 | 906 | 3,49% | 957 | 3,47% | 1.863 | 3,48% |
| 10-14 | 1.229 | 4,74% | 1.189 | 4,31% | 2.418 | 4,52% |
| 15-24 | 4.153 | 16,01% | 4.113 | 14,91% | 8.266 | 15,44% |
| 25-34 | 4.148 | 15,99% | 3.919 | 14,21% | 8.067 | 15,07% |
| 35-44 | 3.520 | 13,57% | 3.799 | 13,77% | 7.319 | 13,67% |
| 45-54 | 4.210 | 16,23% | 4.518 | 16,38% | 8.728 | 16,31% |
| 55-64 | 3.498 | 13,48% | 3.439 | 12,47% | 6.937 | 12,96% |
| 65-74 | 1.999 | 7,71% | 2.401 | 8,71% | 4.400 | 8,22% |
| 75 e più | 1.279 | 4,93% | 2.355 | 8,54% | 3.634 | 6,79% |
| Totale | 25.942 | 100,00% | 27.581 | 100,00% | 53.523 | 100,00% |
RESIDENTI PER SESSO E STATO CIVILE
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | |||
| n. | % | n. | % | n. | % | |
| Celibi / nubili | 10.468 | 40,35% | 9.237 | 33,49% | 19.705 | 36,82% |
| Divorziati / e | 193 | 0,74% | 297 | 1,08% | 490 | 0,92% |
| Separati / e | 295 | 1,14% | 384 | 1,39% | 679 | 1,27% |
| Coniugati / e | 14.346 | 55,30% | 14.496 | 52,56% | 28.842 | 53,89% |
| Vedovi / e | 640 | 2,47% | 3.167 | 11,48% | 3.807 | 7,11% |
|
Totale |
25.942 | 100,00% | 27.581 | 100,00% | 53.523 | 100,00% |
RESIDENTI DI 6 ANNI E PIÙ PER SESSO E TITOLO DI STUDIO
| Titolo di studio | Maschi | Femmine | Totale | |||
| n. | % | n. | % | n. | % | |
| Laurea | 784 | 3,16% | 595 | 2,25% | 1.379 | 2,69% |
| Diploma | 4.918 | 19,84% | 5.287 | 19,95% | 10.205 | 19,90% |
| Licenza media inferiore | 8.950 | 36,11% | 6.910 | 26,08% | 15.860 | 30,93% |
| Licenza elementare | 8.350 | 33,69% | 10.432 | 39,37% | 18.782 | 36,63% |
| Alfabeti senza titolo | 1.649 | 6,65% | 2.907 | 10,97% | 4.556 | 8,88% |
| Analfabeti | 134 | 0,54% | 365 | 1,38% | 499 | 0,97% |
|
Totale |
24.785 | 100,00% | 26.496 | 100,00% | 51.281 | 100,00% |
INDICATORI SINTETICI DELLA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
| Indicatori | ||
| Età media | 40,61 | |
| Indice di vecchiaia | 130,17 | (rapporto percentuale fra popolazione dai 65 anni in su e popolazione fino a 14 anni) |
| Indice di invecchiamento | 15,01 | (rapporto percentuale fra popolazione dai 65 anni in su e popolazione totale) |
| Indice di dipendenza | 36,13 | (rapporto percentuale fra popolazione fino a 14 anni o da 65 in su e popolazione fra i 14 e i 65 anni) |
| Anziani per bambino | 2,14 | (rapporto fra popolazione dai 65 anni in su e popolazione fino a 9 anni) |
| Rapporto di mascolinità | 94,06 | (rapporto percentuale fra maschi e femmine) |
| Indice di ricambio | 83,92 | (rapporto percentuale fra popolazione dai 55 ai 64 anni e popolazione dai 15 ai 24 anni) |
FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA
| Numero di componenti | Famiglie | % |
| 1 | 2.701 | 14,84 |
| 2 | 4.433 | 24,36 |
| 3 | 5.056 | 27,78 |
| 4 | 4.153 | 22,82 |
| 5 | 1.304 | 7,17 |
| 6 | 411 | 2,26 |
| 7 e più | 141 | 0,77 |
| di cui compon. | 1.059 | |
| Totale | 18.199 | 100 |
Dimensione media della famiglia: 2,93 componenti
POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA PER SESSO
| Maschi | Femmine | Totale | |
| Popolazione attiva totale | 15.874 | 10.927 | 26.801 |
| di cui: | |||
| - in condizione professionale | 15.336 | 10.261 | 25.597 |
| occupati | 14.710 | 9.470 | 24.180 |
| disoccupati | 626 | 791 | 1.417 |
| - in cerca di prima occupazione | 538 | 666 | 1.204 |
| Popolazione non attiva totale | 10.068 | 16.654 | 26.722 |
| di cui: | |||
| - casalinghe | - | 7.605 | 7.605 |
| - studenti | 1.884 | 2.113 | 3.997 |
| - ritirati dal lavoro | 4.807 | 3.713 | 8.520 |
| - altri | 3.377 | 3.223 | 6.600 |
| Totale generale | 25.942 | 27.581 | 53.523 |
OCCUPATI PER RAMO DI ATTIVITÀ
| N. | % | |
| Agricoltura | 361 | 1,41 |
| Industria | 9.436 | 36,86 |
| Altre attività | 15.800 | 61,73 |
|
Totale |
25.597 | 100,00 |
IMPRESE, ISTITUZIONI E UNITÀ LOCALI
| Indicatori | Totale |
| Imprese | 3.503 |
| Istituzioni | 42 |
| Unità locali totali | 3.974 |
| U.L. / abitanti | 0,074 |
| U.L. artigiane | 1.625 |
| U.L. artigiane/U.L | 0,409 |
Fonte: ISTAT
|
|