Parlamento Europeo
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 11.355 | 38,65% |
![]() | FORZA ITALIA | 3.954 | 13,46% |
![]() | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE | 2.649 | 9,02% |
![]() | PARTITO DELLA RIFONDAZ. COMUNISTA | 2.368 | 8,06% |
![]() | ASS. POLITICA NAZ. LISTA M.PANNELLA | 1.958 | 6,67% |
![]() | I DEMOCRATICI | 1.573 | 5,35% |
![]() | PARTITO POPOLARE ITALIANO | 1.071 | 3,65% |
![]() | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 912 | 3,10% |
![]() | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 778 | 2,65% |
![]() | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO | 662 | 2,25% |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 536 | 1,82% |
![]() | RINNOVAMENTO ITALIANO | 484 | 1,65% |
![]() | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 332 | 1,13% |
![]() | CDU-CRIST. DEM. UN. LIBERALI E DEMOCR. | 258 | 0,88% |
![]() | LEGA NORD PER INDIPENDENZA PADANIA | 155 | 0,53% |
![]() | PARTITO PENSIONATI | 150 | 0,51% |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 63 | 0,21% |
![]() | PARTITO UMANISTA | 56 | 0,19% |
![]() | FEDERALISTI E CONSUMATORI | 23 | 0,08% |
![]() | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA | 22 | 0,08% |
![]() | LISTA AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO | 12 | 0,04% |
![]() | COBAS PER L' AUTORGANIZ- ZAZIONE | 6 | 0,02% |
TOTALE VOTI VALIDI | 29.377 |
100% |
TOTALE VOTI VALIDI | 29.377 |
94,02% |
SCHEDE NULLE | 969 | 3,10% |
SCHEDE BIANCHE | 896 | 2,87% |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 4 | 0,01% |
TOTALE VOTI | 31.246 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |