|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Regionale (Maggioritario)
![]() | TOSCANA DEMOCRATICA | 17.524 | 56,68% |
![]() | PER LA TOSCANA | 9.794 | 31,68% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.595 | 8,39% |
![]() | EMMA BONINO | 787 | 2,54% |
![]() | PARTITO UMANISTA | 220 | 0,71% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 30.920 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 30.920 |
93,95% |
|
| SCHEDE NULLE | 1456 | 4,42% | |
| SCHEDE BIANCHE | 527 | 1,60% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 10 | 0,03% | |
| TOTALE VOTI | 32.913 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 8 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |