Presidente della Regione
![]() | MARTINI CLAUDIO | 17.524 | 56,68% |
![]() | MATTEOLI ALTERO | 9.794 | 31,68% |
![]() | PECORINI NICCOLO' | 2.595 | 8,39% |
![]() | DELL'ALBA GIANFRANCO | 787 | 2,54% |
![]() | VECCHI PAOLO | 220 | 0,71% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 30.920 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 30.920 |
93,95% |
|
| SCHEDE NULLE | 1456 | 4,42% | |
| SCHEDE BIANCHE | 527 | 1,60% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 10 | 0,03% | |
| TOTALE VOTI | 32.913 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| - A cura del Centro Elaborazione Dati |