Consiglio Regionale (Proporzionale)
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 12.623 | 43,40% |
![]() | FORZA ITALIA | 4.187 | 14,39% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 3.482 | 11,97% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.119 | 7,29% |
![]() | I DEMOCRATICI | 1.053 | 3,62% |
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 894 | 3,07% |
![]() | PARTITO POPOLARE ITALIANO | 823 | 2,83% |
![]() | CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO | 783 | 2,69% |
![]() | VERDI | 737 | 2,53% |
![]() | EMMA BONINO | 679 | 2,33% |
![]() | SDI - I REPUBBLICANI | 599 | 2,06% |
![]() | CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE | 420 | 1,44% |
![]() | LEGA NORD TOSCANA | 182 | 0,63% |
![]() | PARTITO SOCIALISTA - SOCIALDEMOCRAZ | 176 | 0,61% |
![]() | PARTITO UMANISTA | 173 | 0,60% |
![]() | MOVIMENTO AUTONOMISTA TOSCANO | 158 | 0,54% |
TOTALE VOTI VALIDI | 29.088 |
100% |
|
TOTALE VOTI VALIDI | 29.088 |
88,38% |
|
SCHEDE BIANCHE | 2.295 | 6,97% | |
SCHEDE NULLE | 1.520 | 4,62% | |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 10 | 0,03% | |
TOTALE VOTI | 32.913 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |