|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Attribuzione Seggi Consiglio Comunale - DATI DEFINITIVI
(salvo eventuali dimissioni degli eletti)
Fonte: Ufficio Elettorale Centrale
![]() | REPUBBLICANI EUROPEI | 0 |
![]() | COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | Pier Luigi Pratolini |
![]() | VERDI PER LA PACE | Fabrizio Signorini |
![]() | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI RIFORMISTI | Pasquale Porfido |
![]() | SOCIETA' CIVILE - DI PIETRO OCCHETTO - ITALIA DEI VALORI | 0 |
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | Simone Gheri |
![]() | MARGHERITA -DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | Giuseppe Punturiero |
![]() | UDC - LIBERTAS | 0 |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE - M.S.I. | Achille Totaro |
![]() | FORZA ITALIA | Enrico Meriggi |
![]() | SINISTRA EUROPEA - PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | Francesco Mencaraglia |
|
|
| Aggiornato al 25 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |