Camera dei deputati - Proporzionale
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA | 15.765 | 39,60% |
![]() | FORZA ITALIA | 5.359 | 13,46% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5.229 | 13,13% |
![]() | PARTITO POPOLARE ITALIANO | 3.021 | 7,59% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 3.011 | 7,56% |
![]() | PATTO DI RINASCITA NAZIONALE | 1.816 | 4,56% |
![]() | LISTA PANNELLA | 1.567 | 3,94% |
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.074 | 2,70% |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 942 | 2,37% |
![]() | LEGA NORD | 757 | 1,90% |
![]() | ALLEANZA DEMOCRATICA | 589 | 1,48% |
![]() | MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA LA RETE | 488 | 1,22% |
![]() | FEDERAZIONE DEI SOCIALISTI PSDI | 155 | 0,39% |
![]() | INSIEME PER LO SVILUPPO | 40 | 0,10% |
TOTALE VOTI VALIDI | 39.813 |
100% |
|
TOTALE VOTI VALIDI | 39.813 |
96,49% |
|
SCHEDE NULLE | 840 | 2,04% | |
SCHEDE BIANCHE | 605 | 1,47% | |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 2 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 41.260 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |