Camera dei Deputati - Proporzionale
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA | 15.860 | 41,66% |
![]() | PARTITO DELLA RIFONDAZ. COMUNISTA | 5.045 | 13,25% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 4.598 | 12,08% |
![]() | FORZA ITALIA | 4.180 | 10,98% |
![]() | RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI | 2.230 | 5,86% |
![]() | POPOL.- UN. DEMOC.- SVP - PER PRODI | 1.914 | 5,03% |
![]() | CCD - CDU | 1.361 | 3,57% |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 818 | 2,15% |
![]() | LISTA MARCO PANNELLA | 713 | 1,87% |
![]() | LEGA NORD | 562 | 1,48% |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 272 | 0,71% |
![]() | MAT - TOSCANA AUTONOMA | 234 | 0,61% |
![]() | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 163 | 0,43% |
![]() | MOVIMENTO MANI PULITE | 79 | 0,21% |
![]() | PARTITO UMANISTA | 41 | 0,11% |
TOTALE VOTI VALIDI | 38.070 |
100% |
|
TOTALE VOTI VALIDI | 38.070 |
95,64% |
|
SCHEDE NULLE | 979 | 2,46% | |
SCHEDE BIANCHE | 748 | 1,88% | |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 7 | 0,02% | |
TOTALE VOTI | 39.804 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |