|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 2 | Dati definitivi. Fonte Ufficio Elettorale Centrale | VEDI DETTAGLIO SEZIONE |
| (Cliccare sul logo o sul nome del partito per vedere le preferenze) |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.298 | 46,40% | MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | 906 | 12,75% | COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 331 | 4,66% | |||
| SINISTRA EUROPEA - PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 744 | 10,47% | UDC LIBERTAS | 240 | 3,38% | ALLEANZA NAZIONALE M.S.I. | 713 | 10,03% | |||
| FORZA ITALIA | 875 | 12,31% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 7.107 | 100,00% | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 7.107 | 94,21% | |
| SCHEDE BIANCHE | 233 | 3,09% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 0 | 0,00% | |
| SCHEDE NULLE | 204 | 2,70% | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 437 | 5,79% | |
| TOTALE VOTI | 7.544 | 100,00% |
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |