|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Circoscrizionale n° 2
![]() | UNITI PER SCANDICCI | 3.292 | 41,28% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3.107 | 38,96% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 1.576 | 19,76% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 7.975 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 7.975 |
90,68% |
|
| SCHEDE BIANCHE | 579 | 6,58% | |
| SCHEDE NULLE | 241 | 2,74% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 0 | 0% | |
| TOTALE VOTI | 8.795 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 8 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |