|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Circoscrizionale n° 3
![]() | UNITI PER SCANDICCI | 1.745 | 42,50% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.480 | 36,04% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 881 | 21,46% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 4.106 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 4.106 |
88,34% |
|
| SCHEDE BIANCHE | 351 | 7,55% | |
| SCHEDE NULLE | 191 | 4,11% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 0 | 0,00% | |
| TOTALE VOTI | 4.648 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 8 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |