|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Circoscrizionale n° 4
![]() | UNITI PER SCANDICCI | 1.731 | 40,02% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.528 | 35,33% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 1.066 | 24,65% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 4.325 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 4.325 |
89,47% |
|
| SCHEDE BIANCHE | 318 | 6,58% | |
| SCHEDE NULLE | 191 | 3,95% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 0 | 0% | |
| TOTALE VOTI | 4.834 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 8 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |