|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Circoscrizionale N. 4
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 1.974 | 56,35% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 958 | 27,35% |
![]() | PARTITO POPOLARE ITALIANO | 298 | 8,51% |
![]() | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 191 | 5,45% |
![]() | PARTITO UMANISTA | 82 | 2,34% |
TOTALE VOTI VALIDI | 3.503 |
100% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 3.503 |
88,64% |
| SCHEDE BIANCHE | 279 | 7,06% |
| SCHEDE NULLE | 170 | 4,30% |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 0 | 0% |
| TOTALE VOTI | 3.952 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 9 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |