Parlamento Europeo
![]() | PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA | 14.605 | 42,67% |
![]() | FORZA ITALIA | 6.655 | 19,44% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3.538 | 10,33% |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 2.493 | 7,28% |
![]() | PARTITO POPOLARE ITALIANO | 2.456 | 7,17% |
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 986 | 2,88% |
![]() | PATTO SEGNI | 969 | 2,83% |
![]() | ALLEANZA DEMOCRATICA | 814 | 2,38% |
![]() | LISTA PANNELLA | 769 | 2,25% |
![]() | LEGA NORD | 447 | 1,31% |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 159 | 0,46% |
![]() | PARTITO SOCIALDEMOCRATICO ITALIANO | 133 | 0,39% |
![]() | MOV. PER LA DEMOCRAZIA - LA RETE | 115 | 0,34% |
![]() | LEGA DI AZIONE MERIDIONALE | 39 | 0,11% |
![]() | LEGA ALPINA LUMBARDA | 27 | 0,08% |
![]() | UNION VALDOTAINE - FEDERALISMO EUR | 26 | 0,08% |
TOTALE VOTI VALIDI | 34.231 |
100% |
|
TOTALE VOTI VALIDI | 34.231 |
96,13% |
|
SCHEDE NULLE | 984 | 2,76% | |
SCHEDE BIANCHE | 392 | 1,10% | |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 4 | 0,01% | |
TOTALE VOTI | 35.611 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |