|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 3 | Dati definitivi. Fonte: Ufficio elettorale centrale |
DEMOCRATICI DI SINISTRA |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | DE LUCIA PIETRO | 71 | 2 | CALUGI VILMA in ROCCHI | 19 | ||
| 3 | DELFINO SERGIO | 60 | 4 | METELLI MATTEO | 13 | ||
| 5 | MUGNAI GIANNI | 94 | 6 | PALLAI PATRIZIA | 25 | ||
| 7 | SESTINI LEONARDO | 32 | 8 | TOSSANI MARCO | 1 | ||
| 9 | UGOLINI SERENA | 11 |
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |