|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 | Dati definitivi. Fonte: Ufficio elettorale centrale |
DEMOCRATICI DI SINISTRA |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | CRESTI ALDO | 211 | 2 | BAGGIANI LUIGI | 20 | ||
| 3 | CAMPANA ALESSANDRO | 24 | 4 | GAMANNOSSI MARCO | 109 | ||
| 5 | GRAZZINI SILVIA | 31 | 6 | NANNONI ROBERTO | 27 | ||
| 7 | SILVETTI SILVIA GLORIA | 40 | 8 | TREBBI PAOLA | 10 | ||
| 9 | ZAGLI FABIO | 41 |
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |