|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO COMUNALE Dati definitivi - Fonte Ufficio elettorale centrale | |
ALLEANZA NAZIONALE M.S.I. |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | FRANCHI ERICA | 281 | 2 | BELLOSI GIOVANNI | 149 | ||
| 3 | DORIGO STEFANO | 33 | 4 | ALBERTI MILENA | 0 | ||
| 5 | ARIANI LORENZO | 1 | 6 | ASSIRELLI STEFANIA | 0 | ||
| 7 | AVERSA GIUSEPPINA | 0 | 8 | BELLINI ANTONIO | 20 | ||
| 9 | BIANCHINI MARIA ANNA | 0 | 10 | BIONDI GLORIA | 1 | ||
| 11 | BRUSCO PAOLA | 0 | 12 | CALDERONI GIANCARLO | 0 | ||
| 13 | CAPACCIOLI MARCO | 0 | 14 | CARLINI GIANFRANCA | 0 | ||
| 15 | CASTELLANI ANTONELLA | 0 | 16 | CERRATA SERENA | 0 | ||
| 17 | FOGLIANTI ELISABETTA | 0 | 18 | HUOBER GIULIA | 0 | ||
| 19 | INNOCENTI SIMONE | 2 | 20 | LAPI LAPO | 0 | ||
| 21 | LO BOSCO EMMA MARIA | 4 | 22 | LUNGHI MARCO | 6 | ||
| 23 | LUZI GIUSEPPE | 0 | 24 | LUZI ORLANDO | 0 | ||
| 25 | MANCUSO CARMELA | 0 | 26 | POMA VITO | 0 | ||
| 27 | RIZZO PIERANDREA | 0 | 28 | SESTINI ROBERTO | 0 | ||
| 29 | STELLINI LORENZO | 0 | 30 | SURCI CHIARA | 0 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |