|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO COMUNALE Dati definitivi - Fonte Ufficio elettorale centrale | |
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | PRATOLINI PIER LUIGI | 59 | 2 | ALBERGATI MORENO | 0 | ||
| 3 | BARACANI ELENA | 2 | 4 | BARBANTI MORENO | 3 | ||
| 5 | BARLACCHI ENZO | 0 | 6 | BATACCHI GABRIELE | 28 | ||
| 7 | BEVILACQUA GIUSEPPE | 3 | 8 | BORGHESI VEZIO | 2 | ||
| 9 | BRUNO CARMELINDA in CERBAI | 1 | 10 | BRUNO SAVERIA | 1 | ||
| 11 | BUTTERI ALVARO | 0 | 12 | CAMICIOTTOLI ANDREA | 0 | ||
| 13 | CAVACIOCCHI SILVIA | 26 | 14 | FABBRI GIORGIO | 0 | ||
| 15 | FIASCHI SIMONE | 16 | 16 | FOCARDI OLIVIA | 0 | ||
| 17 | FRATINI PAOLO | 6 | 18 | LUCII LAURA in BARBANTI | 0 | ||
| 19 | MALVEZZI SANDRO | 9 | 20 | MARZULLO PASQUALE | 7 | ||
| 21 | MICAELLI FRANCO | 0 | 22 | PANCANI ALESSIO | 0 | ||
| 23 | PISILLI DANILO | 0 | 24 | RAFFAELLI GIAN FRANCO | 1 | ||
| 25 | ROMEI CARLA in CAVACIOCCHI | 2 | 26 | SQUILLONI NERI | 1 | ||
| 27 | STEFANINI BRUNO | 1 | 28 | TENTONI LAURA | 0 | ||
| 29 | TENTONI MASSIMO | 1 | 30 | VIVOLI GIADA | 0 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |