|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO COMUNALE Dati definitivi - Fonte Ufficio elettorale centrale | |
FORZA ITALIA |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | STILO GIUSEPPE | 90 | 2 | BARUCCI PAOLA | 52 | ||
| 3 | CARTI LUCA | 102 | 4 | LA ROSA ALESSANDRO | 33 | ||
| 5 | MERIGGI ENRICO | 104 | 6 | BANDINELLI FRANCESCA | 24 | ||
| 7 | BERNINI PATRIZIA | 1 | 8 | BIANCHI ROBERTA | 3 | ||
| 9 | BISCONTI DAVIDE | 24 | 10 | CALENDA NUNZIO | 5 | ||
| 11 | CARLINI MARINA | 0 | 12 | CASELLATO MAURIZIO | 1 | ||
| 13 | CASELLATO MONICA | 0 | 14 | CECCARELLI GIOVANNA | 0 | ||
| 15 | CECCONI SAMUELE | 34 | 16 | CIPRIANI LEONARDO | 40 | ||
| 17 | COPPOLARO LUIGI | 4 | 18 | CORDOVANI FILIPPO | 35 | ||
| 19 | DOLFI MARCO | 1 | 20 | FABIANI MARIA | 0 | ||
| 21 | FIOTTI PATRIZIA | 56 | 22 | GIRARDI MATTIA | 0 | ||
| 23 | GORI MARCO | 1 | 24 | LAPINI RICCARDO | 0 | ||
| 25 | LEONI ALESSANDRO | 0 | 26 | MATULLI MARIA GABRIELLA | 0 | ||
| 27 | RIGACCI MARCELLO | 0 | 28 | SALAMONE MICHELE | 0 | ||
| 29 | SINISI ROCCO | 25 | 30 | TARTAGLIA GERARDO | 0 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |