|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO COMUNALE Dati definitivi - Fonte Ufficio elettorale centrale | |
REPUBBLICANI EUROPEI |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | CALI' GIOVANNI | 104 | 2 | FINOCCHIETTI PIERGIORGIO | 46 | ||
| 3 | CRUDELI MANLIO | 110 | 4 | BAGATTI GIANNI | 5 | ||
| 5 | BINI STEFANO | 1 | 6 | BONCIANI BEATRICE | 2 | ||
| 7 | CALI' MARCO | 7 | 8 | CANGI SAMUELE | 0 | ||
| 9 | CONCUTELLI GIORGIO | 1 | 10 | d'ANDRIA GENNARO | 0 | ||
| 11 | FACCHINELI FRANCO | 0 | 12 | FAVILLI ENRICO | 0 | ||
| 13 | IACCARINO DANIELE | 8 | 14 | LA MALFA FRANCESCO | 12 | ||
| 15 | MANNESCHI PAOLO | 0 | 16 | MARIOTTI BARBARA | 0 | ||
| 17 | PAOLI GIANCARLO | 0 | 18 | PRESTA GIUSEPPE | 0 | ||
| 19 | PROIETTI ANTONELLA | 0 | 20 | PROSPERI ALESSANDRA | 16 | ||
| 21 | SPECIALE MAURIZIO | 0 | 22 | VIGIANI LUCIANO | 9 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |