|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004 - CONSIGLIO COMUNALE Dati definitivi - Fonte Ufficio elettorale centrale | |
SINISTRA EUROPEA - PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | CORTELLONI FRANCESCO | 50 | 2 | BECHERELLI VANNA | 7 | ||
| 3 | ADAMO DOMENICO | 5 | 4 | BETTI CATERINA | 30 | ||
| 5 | BOCCIOLINI SARA | 2 | 6 | BASONE ANGELO | 3 | ||
| 7 | CIANCARELLI CRISTINA | 1 | 8 | BELLOCCI ENZO | 14 | ||
| 9 | BUONGIOVANNI PATRIZIO | 2 | 10 | DEL SAMBRO GRAZIA ANTONIA | 12 | ||
| 11 | CANTUCCI GABRIELE | 4 | 12 | MANCINI LUCILLA | 7 | ||
| 13 | DE SANTIS MAURIZIO | 2 | 14 | DEL BUONO SPARTACO | 3 | ||
| 15 | MELCHIORRE ROSINA | 8 | 16 | IACOBELLIS STEFANO | 0 | ||
| 17 | DI IENNO ARNALDO | 0 | 18 | MICHELI SONIA | 3 | ||
| 19 | MARITOZZI SIMONE | 4 | 20 | MORI ANGELA | 5 | ||
| 21 | PARISSI PIERO | 9 | 22 | RENZI PATRIZIA | 0 | ||
| 23 | SCUDIERI LUIGI | 4 | 24 | SULIS PATRIZIA | 0 | ||
| 25 | RENZI ANDREA | 1 | 26 | TANCREDI PASQUALE | 5 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |