|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI EUROPEE 2004 - PARLAMENTO EUROPEO | Dati definitivi. Fonte: Ufficio Elettorale Comunale |
CODACONS LISTA CONSUMATORI |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | RIENZI CARLO | 7 | 2 | RAMADORI MARCO | 0 | ||
| 3 | FALCINELLI CARLA | 0 | 4 | BARTOLINI SILVIA | 6 | ||
| 5 | BIRAGHI FLAVIO | 0 | 6 | CAVALSASSI ANNA LAURA | 0 | ||
| 7 | CICCOTTI ALESSANDRA | 0 | 8 | D'ANGELI CLAUDIO | 0 | ||
| 9 | MACCHINI PATRIZIA | 0 | 10 | TABANO MARIA CRISTINA | 0 | ||
| 11 | VIGNI TIZIANA | 1 | 12 | ZAPPALA' CLAUDIO | 0 | ||
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |