|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
Consiglio Regionale - Maggioritario
![]() | TOSCANA DEMOCRATICA | 20.514 | 57,59% |
![]() ![]() ![]() | F.I. POLO POPOLARE + C.C.D. + A.N. | 9.791 | 27,49% |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.838 | 13,58% |
![]() | LISTA PANNELLA RIFORMATORI | 479 | 1,34% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 35.622 |
100% |
|
| TOTALE VOTI VALIDI | 35.622 |
93,00% |
|
| SCHEDE NULLE | 1.684 | 4,40% | |
| SCHEDE BIANCHE | 982 | 2,56% | |
| SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 17 | 0,04% | |
| TOTALE VOTI | 38.305 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
|
|
| Aggiornato al 8 Giugno 2004 - A cura del Centro Elaborazione Dati |