Senato della Repubblica
![]() | CIONI GRAZIANO | 22.555 | 67,31% |
![]() | ERSOCH MASSIMO | 8.496 | 25,35% |
![]() | MANNELLI GABRIELLA | 612 | 1,83% |
![]() | PLACIDI FRANCO | 492 | 1,47% |
![]() | ROGAI ROBERTO | 436 | 1,30% |
![]() | STURLESE LAURA | 334 | 1,00% |
![]() | GUIDUCCI FORTINI ANNA | 301 | 0,90% |
![]() | PROVENZANI FRANCO | 283 | 0,84% |
TOTALE VOTI VALIDI | 33.509 |
100% |
|
TOTALE VOTI VALIDI | 33.509 |
95,08% |
|
SCHEDE NULLE | 874 | 2,48% | |
SCHEDE BIANCHE | 861 | 2,44% | |
SCHEDE CONTESTATE O NON ATTRIBUITE | 1 | 0% | |
TOTALE VOTI | 35.245 |
100% |
Per informazioni pił analitiche potete scaricare i dati per sezione.
![]() |
- A cura del Centro Elaborazione Dati |