Servizi
COMUNE DI SCANDICCI
Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
Centralino: 055.7591.1
Fax: 055.7591.320
E-Mail: urp@comune.scandicci.fi.it
Partita IVA: 00975370487
IBAN pagamenti
URP
Scandicci Cultura
CRED
Carta dei Servizi - fattori, indicatori e standard di qualità del servizio - Servizio Entrate
| FATTORE DI QUALITÀ | INDICATORE DI QUALITÀ | STANDARD DI QUALITÀ PER L'ANNO IN CORSO |
|---|---|---|
| ACCESSIBILITÀ DELL'UTENZA | Estensione dell'apertura al pubblico settimanale | 21 ore settimanali |
| Percentuale di volte in cui non si oltrepassa la soglia di 15 minuti di attesa agli sportelli | 94% | |
| INFORMAZIONI ALL'UTENZA | Tempo di risposta ai reclami ricevuti | 4 giorni |
| % di Addetti con targhetta e cartellino negli orari di apertura al pubblico | 100% | |
| Tempistica di accesso alla modulistica | Immediata | |
| Presenza di bacheca negli spazi di attesa a disposizione del pubblico | Si | |
| Tempistica per aggiornamento del Sito Web in caso di modifiche ai procedimenti | 7 gg. | |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE | Corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari | n. 6 |
| TEMPI DI GESTIONE DELLE PRATICHE | % istanze evase entro 23 gg | 90% |
| SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI | Punteggio medio rilevato con questionari di soddisfazione | 8.5 |
Pubblicata Lunedì 30 Giugno 2008 13:05
Ultimo aggiornamento Martedì 13 Settembre 2011 10:12

