Servizi
Cartografia
Carta dei Servizi - fattori, indicatori e standard di qualità del servizio - Servizio Entrate
FATTORE DI QUALITÀ | INDICATORE DI QUALITÀ | STANDARD DI QUALITÀ PER L'ANNO IN CORSO |
---|---|---|
ACCESSIBILITÀ DELL'UTENZA | Estensione dell'apertura al pubblico settimanale | Su appuntamento dal 01.02.2018 |
Percentuale di appuntamenti gestiti rispetto a quelli prenotati | 100% | |
INFORMAZIONI ALL'UTENZA | Tempo di risposta ai reclami ricevuti | 3 giorni |
% di Addetti con targhetta e cartellino negli orari di apertura al pubblico | 100% | |
Tempistica di accesso alla modulistica | Immediata | |
Presenza di bacheca negli spazi di attesa a disposizione del pubblico | Si | |
Tempistica per aggiornamento del Sito Web in caso di modifiche ai procedimenti | 7 gg. | |
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE | Corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari | Coinvolgere tutto il personale |
TEMPI DI GESTIONE DELLE PRATICHE | % istanze evase entro 23 gg | 85% |
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI | Punteggio medio rilevato con questionari di soddisfazione | 7 |
Pubblicata Lunedì 30 Giugno 2008 12:05
Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Febbraio 2020 11:22