Dati censimento 2001

Stampa
RESIDENTI PER SESSO ED ETÀ
Classi di età Maschi Femmine Totale
n. % n. % n. %
0-4 1.096 4,54 1.029 3,96 2.125 4,24
5-9 949 3,93 936 3,60 1.885 3,76
10-14 972 4,03 897 3,45 1.869 3,73
15-24 2.140 8,87 2.073 7,97 4.213 8,40
25-34 3.940 16,32 3.927 15,10 7.867 15,69
35-44 3.751 15,54 3.688 14,18 7.439 14,84
45-54 3.154 13,07 3.464 13,32 6.618 13,20
55-64 3.661 15,17 4.076 15,68 7.737 15,43
65-74 2.831 11,73 3.100 11,92 5.931 11,83
75 e più 1.649 6,80 2.810 10,81 4.452 8,88
Totale 24.136 100,00 26.000 100,00 50.136 100,00

 

FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA

Numero di componenti Famiglie %
1 3.907 20,19
2 6.023 31,12
3 5.108 26,39
4 3.247 16,78
5 791 4,09
6 197 1,02
7 e più 80 0,41
Totale 19.353 100,00

Dimensione media della famiglia: 2,59 componenti

 

IMPRESE E OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Imprese % Occupati %
Industria 1.369 34,91 9.622 51,27
Commercio 1.096 27,95 2.882 15,36
Altri servizi 1.256 32,04 3.681 19,61
Istituzioni 200 5,10 2.584 13,76

Totale

3.921 100,00 18.769 100,00

 

Fonte: dati censimento 2001 in possesso dell'Ufficio Statistica

Pubblicata Martedì 16 Settembre 2008 11:49