logo Comune di Scandicci
Risultati Consultazione

Referendum costituzionale 4 dicembre 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.841
(80.63%)
15.680
(76.92%)
30.521
(78.68%)
17.750
(58.65%)
12.512
(41.35%)
30.262
(99.15%)
171
(0.56%)
88
(0.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 284 303 587323258581 6 0 0
2 342 366 708419282701 4 3 0
3 326 334 660402252654 5 1 0
4 356 361 717451263714 3 0 0
5 286 335 621330284614 3 4 0
6 231 275 506269230499 3 4 0
7 337 389 726393330723 1 2 0
8 271 296 567357202559 5 3 0
9 278 300 578355219574 4 0 0
10 326 347 673395273668 4 1 0
11 273 320 593401186587 5 1 0
12 312 328 640378257635 3 2 0
13 281 301 582359215574 2 6 0
14 237 244 481297181478 1 2 0
15 268 299 567336225561 3 3 0
16 305 333 638394237631 3 4 0
17 312 332 644350288638 3 3 0
18 285 312 597331262593 3 1 0
19 279 317 596361224585 7 4 0
20 270 301 571343220563 5 3 0
21 325 333 658387264651 6 1 0
22 296 329 625380239619 5 1 0
23 316 326 642376263639 1 2 0
24 293 306 599351245596 2 1 0
25 298 322 620319296615 3 2 0
26 348 352 700377315692 6 2 0
27 345 368 713430280710 2 1 0
28 324 302 626366254620 3 3 0
29 352 348 700371326697 3 0 0
30 234 228 462268187455 4 3 0
31 297 343 640401236637 2 1 0
32 351 375 726428293721 5 0 0
33 355 358 713395314709 3 1 0
34 261 273 534291236527 5 2 0
35 355 333 688398286684 3 1 0
36 308 359 667433227660 6 1 0
37 333 374 707391310701 5 1 0
38 287 319 606345256601 4 1 0
39 342 346 688419265684 3 1 0
40 405 404 809423380803 4 2 0
41 376 376 752415326741 7 4 0
42 364 367 731411313724 5 2 0
43 278 316 594334255589 4 1 0
44 224 277 501264234498 3 0 0
45 265 232 497297197494 1 2 0
46 487 430 917549365914 1 2 0
47 265 306 571329242571 0 0 0
48 298 285 583358220578 2 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]