|
BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
|
|
| PREFERENZE ELEZIONI EUROPEE 2004 - PARLAMENTO EUROPEO | Dati definitivi. Fonte: Ufficio Elettorale Comunale |
SINISTRA EUROPEA - PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE |
| COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | COGNOME E NOME | VOTI TOTALI | ||||
| 1 | BERTINOTTI FAUSTO | 222 | 2 | MORGANTINI LUISA | 49 | ||
| 3 | AGREBI KAREM MOHAMED | 10 | 4 | BAILEY NANCY JO | 9 | ||
| 5 | CANNAVO' SALVATORE | 6 | 6 | CARROCCIA GIUSEPPE | 0 | ||
| 7 | D'ERME NUNZIO | 9 | 8 | LUZI DEBORA | 2 | ||
| 9 | MAFFEI RENZO | 4 | 10 | NICOTRA ALFIO | 31 | ||
| 11 | RICOTTI SIMONA | 3 | 12 | SMERIGLIO MASSIMILIANO | 1 | ||
| 13 | SORGE LUIGI | 4 | 14 | VERNARELLI CLAUDIA | 0 | ||
| 15 | VINTI STEFANO | 0 |
|
|
| A cura del Centro Elaborazione Dati |