Amministrazione
Atti e documenti
COMUNE DI SCANDICCI
Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
Centralino: 055.7591.1
Fax: 055.7591.320
E-Mail: urp@comune.scandicci.fi.it
Partita IVA: 00975370487
URP
Scandicci Cultura
CRED
Dirigenza nell'Ente
Personale dell'ente in posizione dirigenziale o equivalente
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Dott. Barbanti Paolo | direttore generale | dirigente settori: Risorse e Innovazione, Uffici di Supporto, Controllo di Gestione e Avvocatura |
| retribuzione fondamentale | € 82.212,00 | |
| retribuzione risultato 2010 | € 8.663,20 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 90.875,20 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | p.barbanti@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591319 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
|
Dott. Bastiani Antonello |
dirigente |
dirigente Settore Polizia Municipale |
| retribuzione fondamentale | € 43.793,36 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 27.233,40 | |
| retribuzione risultato 2010 | € 7.765,28 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 78.792,04 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | a.bastiani@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591213 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Dott.ssa Damiani Donatella | dirigente | dirigente Servizio Entrate e Promozione economica |
| retribuzione fondamentale | € 44.924,62 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 27.233,40 | |
| retribuzione risultato 2010 | € 9.598,75 | |
| altre retribuzioni 2010 | € 2.260,32 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 84.017,09 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | d.damiani@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591308 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Dott. De Martin Stefano | dirigente | dirigente direttore Istituzione Servizi Culturali e Settore "Servizi Socio Educativi" |
| retribuzione fondamentale | € 43.635,80 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 30.833,40 | |
| retribuzione risultato 2010 | € 9.383,05 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 83.852,25 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | s.demartin@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591586 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Dott. Lauletta Rocco | segretario generale | dirigente Servizi Demografici e Segreteria Generale |
| retribuzione fondamentale | € 43.635,80 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 33.144,02 | |
| retribuzione di posizione parte variabile | € 33.188,09 | |
| totale retribuzione lorda | € 109.967,91 | |
| curriculum vitae | ||
| indirizzo e-mail | r.lauletta@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591325 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Arch. Martellacci Andrea | dirigente | dirigente Settore Parchi Verde e Qualità della vita urbana, Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente |
| retribuzione fondamentale | € 44.671,38 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 43.633,40 | |
| retribuzione risultato 2010 | € 10.353,71 | |
| altre retribuzioni 2010 | € 34,93 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 98.693,42 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | a.martellacci@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591419 | |
| riferimenti | posizione e dati | incarichi |
| Arch. Paoli Lorenzo | dirigente | dirigente Settore Edilizia e Urbanistica |
| retribuzione fondamentale | € 43.635,80 | |
| retribuzione di posizione parte fissa | € 38.633,40 | |
| retribuzione risultato 2010 |
€ 5.188,25 |
|
| altre retribuzioni 2010 | € 8.273,31 | |
| totale retribuzione lorda |
€ 95.730,76 | |
| curriculum vitae | curriculum vitae | |
| indirizzo e-mail | l.paoli@comune.scandicci.fi.it | |
| telefono | 055 - 7591251 |
Pubblicata Martedì 30 Giugno 2009 16:08
Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 15:55

